Программа «Взрослый и ребенок: Лечебная»
ПРЕЙСКУРАНТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ на путевки по программе «Взрослый и ребенок: лечебная» с 01.07.2026 по 27.12.2026 гг
Цена за 1 взрослого и 1 ребенка 3-14 лет за день в рублях, в том числе туристический налог 100 рублей за 1 день
| Категория номера | Описание номера | Размещение | От 10 дней | От 12 дней | От 14 дней | От 18 дней |
| (скидка 5%) | (скидка 10%) | (скидка 15%) | ||||
| Взрослый и ребенок 3-14 лет | Взрослый и ребенок 3-14 лет | Взрослый и ребенок 3-14 лет | Взрослый и ребенок 3-14 лет | |||
| Корпус № 1 | ||||||
| СТАНДАРТ 1 кат. 1 комн. | 15 кв.м., две односпальные кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, телевизор, холодильник, душ-лейка/душевая кабина | 2-м. | 7800 | 7410,00 | 7020,00 | 6630,00 |
| СТАНДАРТ 1 кат. 1 комн.№№724,725, 726,727,729,731,737,739 | 15 кв.м., 1 кровать 140х200, телевизор, холодильник,душевая кабина | 2-м. | 8000 | 7600,00 | 7200,00 | 6800,00 |
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ 1 кат. 2 комн. №№ 346,444,544, 646, 730,740,743, 744,747 | 30 кв. м, 2 кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, доп. место-диван или кресло, телевизор, холодильник, ванна или душевая кабина | 2-м. | 9200 | 8740,00 | 8280,00 | 7820,00 |
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ 1 кат. 2-комн. №№ 542, 442 | 30кв.м., кровать 160х200 доп. место- раскладной диван 2 телевизора, холодильник, душевая кабина | 2-м. | 9900 | 9405,00 | 8910,00 | 8415,00 |
| ЛЮКС 2-комн. № 303 | 53кв.м., кровать 160х200 доп. место- раскладной диван телевизор, холодильник, душ-лейка | 2-м. | 10200 | 9690,00 | 9180,00 | 8670,00 |
| ЛЮКС 2-комн. № 715 | 45кв.м., кровать 180х200 доп. место- раскладной диван 2 телевизора, холодильник, 2 санузла, ванна, кондиционер | 2-м. | 10200 | 9690,00 | 9180,00 | 8670,00 |
Программа «Легкое дыхание»
ПРЕЙСКУРАНТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ на путевки по программе «Легкое дыхание» с 01.07.2026 по 27.12.2026 гг
Цена за 1 человека в день в рублях, в том числе туристический налог 100 рублей за 1 койко-день
| Категория номера | Описание номера | Размещение | От 10 дней | От 12 дней | От 14 дней | От 18 дней | ||||
| (скидка 5%) | (скидка 10%) | (скидка 15%) | ||||||||
| Взрослый | Ребенок 3-14 лет | Взрослый | Ребенок 3-14 лет | Взрослый | Ребенок 3-14 лет | Взрослый | Ребенок 3-14 лет | |||
| Корпус № 1 | ||||||||||
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., две односпальные кровати 90х200 | 1-м. | 5400 | - | 5130,00 | 4860,00 | 4590,00 | |||
| 1кат. | или 1 кровать 140х200, | |||||||||
| 1-комн. | телевизор, холодильник, | 2-м. | 4500 | 3400 | 4275,00 | 3230,00 | 4050,00 | 3060,00 | 3825,00 | 2890,00 |
| душ-лейка/душевая кабина | Доп. м. | - | 3100 | - | 2945,00 | - | 2520,00 | - | 2380,00 | |
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., | 1-м. | 5500 | - | 5225,00 | 4950,00 | 4675,00 | |||
| 1кат. 1 комн. | 1 кровать 140х200, | |||||||||
| №№ 724,725,726,727 | телевизор, холодильник, | 2-м. | 4600 | 3500 | 4370,00 | 3325,00 | 4140,00 | 3150,00 | 3910,00 | 2975,00 |
| 729,731,737,739 | душевая кабина | Доп. м. | - | 3200 | - | 3040,00 | - | 2880,00 | - | 2720,00 |
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., 2 односпальные кровати 90х200, телевизор, холодильник, | 1-м. | 5400 | - | 5130,00 | - | 4860,00 | - | 4590,00 | - |
| 1кат. | душ-лейка/душевая кабина | 2-м. | 4500 | 3100 | 4275,00 | 3230,00 | 4050,00 | 3060,00 | 3825,00 | 2890,00 |
| 1-комн. | Доп. м. | 4100 | 3100 | 3895,00 | 2945,00 | 3690,00 | 2790,00 | 3485,00 | 2635,00 | |
| №№ 531,533 | ||||||||||
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ 1 кат. | 30 кв. м, 2 кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, | 1-м. | 6300 | 5985,00 | 5670,00 | 5355,00 | ||||
| 2 комн. | доп. место-диван или кресло, | 2-м. | 5300 | 4000 | 5035,00 | 3800,00 | 4770,00 | 3600,00 | 4505,00 | 3400,00 |
| №№ 346,444,544, 646, 730,740,743, 744,747 | телевизор, холодильник, ванна или душевая кабина | Доп. м. | 4900 | 3700 | 4655,00 | 3515,00 | 4410,00 | 3330,00 | 4165,00 | 3145,00 |
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ | 30кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 6700 | - | 6365,00 | - | 6030,00 | - | 5695,00 | - |
| 1 кат. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| 2-комн. | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 5600 | 4400 | 5320,00 | 4180,00 | 5040,00 | 3960,00 | 4760,00 | 3740,00 |
| №№ 542, 442 | душевая кабина | Доп. м. | 5300 | 4100 | 5035,00 | 3895,00 | 4770,00 | 3690,00 | 4505,00 | 3485,00 |
| ЛЮКС | 53кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 7000 | - | 6365,00 | - | 6300,00 | - | 5950,00 | - |
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| № 303 | телевизор, холодильник, | 2-м. | 5800 | 4500 | 5510,00 | 4275,00 | 5220,00 | 4050,00 | 4930,00 | 3825,00 |
| душ-лейка | Доп. м. | 5500 | 4200 | 5225,00 | 3990,00 | 4950,00 | 3780,00 | 4675,00 | 3570,00 | |
| ЛЮКС | 45кв.м., кровать 180х200 | 1-м. | 7000 | - | 6650,00 | - | 6300,00 | - | 5950,00 | - |
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| № 715 | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 5800 | 4500 | 5510,00 | 4275,00 | 5220,00 | 4050,00 | 4930,00 | 3825,00 |
| 2 санузла, ванна, кондиционер | Доп. м. | 5500 | 4200 | 5225,00 | 3990,00 | 4950,00 | 3780,00 | 4675,00 | 3570,00 | |
Программа «Источник красоты»
ПРЕЙСКУРАНТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ на путевки по программе «Источник красоты» с 01.07.2026 по 27.12.2026 гг
Цена за 1 человека в день в рублях, в том числе туристический налог 100 рублей за 1 койко-день
| Категория номера | Описание номера | Размещение | От 6 дней | От 10 дней | От 12 дней | |||
| (скидка 5%) | (скидка 10%) | |||||||
| Взрослый | Взрослый | Взрослый | ||||||
| Корпус № 1 | ||||||||
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., две односпальные кровати 90х200 | 1-м. | 5800 | 5510 | 5220 | |||
| 1кат. | или 1 кровать 140х200, | |||||||
| 1-комн. | телевизор, холодильник, | 2-м. | 4900 | 4655 | 4410 | |||
| душ-лейка/душевая кабина | Доп. м. | - | - | - | ||||
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., | 1-м. | 5900 | 5605 | 5310 | |||
| 1кат. 1 комн | 1 кровать 140х200, | |||||||
| №№ 724,725,726,727 | телевизор, холодильник, | 2-м. | 5000 | 4750 | 4500 | |||
| 729,731,737,739 | душевая кабина | Доп. м. | - | - | - | |||
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., 2 односпальные кровати 90х200, телевизор, холодильник, | 1-м. | 5800 | 5510 | 5220 | |||
| 1кат. | душ-лейка/душевая кабина | 2-м. | 4900 | 4655 | 4140 | |||
| 1-комн. | Доп. м. | 4500 | 4275 | 4050 | ||||
| №№ 531,533 | ||||||||
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ 1 кат. | 30 кв.м, 2 кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, | 1-м. | 6700 | 6365 | 6030 | |||
| 2 комн. | доп. место-диван или кресло, | 2-м. | 5700 | 5415 | 5130 | |||
| №№ 346,444,544, 646, 730,740,743, 744,747 | телевизор, холодильник, ванна или душевая кабина | Доп. м. | 5300 | 5035 | 4770 | |||
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ | 30кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 7100 | 6745 | 6390 | |||
| 1 кат. | доп. место- раскладной диван | |||||||
| 2-комн. | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 6000 | 5700 | 5400 | |||
| №№ 542, 442 | душевая кабина | Доп. м. | 5700 | 5415 | 5130 | |||
| ЛЮКС | 53кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 7400 | 7030 | 6660 | |||
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||
| № 303 | телевизор, холодильник, | 2-м. | 6200 | 5890 | 5580 | |||
| душ-лейка | Доп. м. | 5900 | 5605 | 5310 | ||||
| ЛЮКС | 45кв.м., кровать 180х200 | 1-м. | 7400 | 7030 | 6660 | |||
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||
| № 715 | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 6200 | 5890 | 5580 | |||
| 2 санузла, ванна, кондиционер | Доп. м. | 5900 | 5605 | 5310 | ||||
Программа «Оздоровительная»
ПРЕЙСКУРАНТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ на путевки по программе «Оздоровительная » с 01.07.2026 по 27.12.2026 г
Цена за 1 человека в день в рублях, в том числе туристический налог 100 рублей за 1 койко-день
|
Категория номера |
Описание номера |
Размещение |
От 6 дней
|
|
|
Взрослый |
Ребенок 3-14 лет |
|||
|
Корпус № 1 |
||||
|
СТАНДАРТ 1-комн. |
15 кв.м., две односпальные кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, телевизор, холодильник, |
1-м. |
4900 |
- |
|
2-м. |
4000 |
2900 |
||
|
Доп. м. |
- |
2600 |
||
|
СТАНДАРТ+ 1-комн. (724, 725,726, 727,729,731,737,739) |
15 кв.м., 1 кровать 140х200, телевизор, холодильник, |
1-м. |
5000 |
- |
|
2-м. |
4100 |
3000 |
||
|
Доп. м. |
- |
2700 |
||
|
СТАНДАРТ 1-комн. (№№531,533) |
15 кв.м., две односпальные кровати 90х200 , телевизор, холодильник, |
1-м. |
4900 |
- |
|
2-м. |
4000 |
2900 |
||
|
Доп. м. |
3600 |
2600 |
||
|
СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ 2-комн. (№№346,444,544,646, 730,740,743,744,747)
|
30кв.м., две односпальные кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, доп. место-диван или кресло, телевизор, холодильник, |
1-м. |
5800 |
- |
|
2-м. |
4800 |
3500 |
||
|
Доп. м. |
4400 |
3200 |
||
|
СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ 2-комн. (№№ 542, 442) |
30кв.м., кровать 160х200 доп. место- раскладной диван 2 телевизора, холодильник, |
1-м. |
6200 |
- |
|
2-м. |
5100 |
3900 |
||
|
Доп. м. |
4800 |
3600 |
||
|
ЛЮКС 2-комн. (№303) |
53кв.м., кровать 160х200 доп. место- раскладной диван телевизор, холодильник, |
1-м. |
6500 |
- |
|
2-м. |
5300 |
4000 |
||
|
Доп. м. |
5000 |
3700 |
||
|
ЛЮКС 2-комн. (№ 715) |
45кв.м., кровать 180х200 доп. место- раскладной диван 2 телевизора, холодильник, |
1-м. |
6500 |
- |
|
2-м. |
5300 |
4000 |
||
|
Доп. м. |
5000 |
3700 |
||
Программа «Санаторная»
ПРЕЙСКУРАНТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ на путевки по программе «Санаторная» с 01.07.2026 по 27.12.2026 гг
Цена за 1 человека в день в рублях, в том числе туристический налог 100 рублей за 1 койко-день
| Категория номера | Описание номера | Размещение | От 10 дней | От 12 дней | От 14 дней | От 18 дней | ||||
| (скидка 5%) | (скидка 10%) | (скидка 15%) | ||||||||
| Взрослый | Ребенок 3-14 лет | Взрослый | Ребенок 3-14 лет | Взрослый | Ребенок 3-14 лет | Взрослый | Ребенок 3-14 лет | |||
| Корпус № 1 | ||||||||||
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., две односпальные кровати 90х200 | 1-м. | 5400 | - | 5130,00 | 4860,00 | 4590,00 | |||
| 1кат. | или 1 кровать 140х200, | |||||||||
| 1-комн. | телевизор, холодильник, | 2-м. | 4500 | 3400 | 4275,00 | 3230,00 | 4050,00 | 3060,00 | 3825,00 | 2890,00 |
| душ-лейка/душевая кабина | Доп. м. | - | 3100 | - | 2945,00 | - | 2790,00 | - | 2635,00 | |
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., | 1-м. | 5500 | - | 5225,00 | 4950,00 | 4675,00 | |||
| 1кат. 1 комн. | 1 кровать 140х200, | |||||||||
| №№ 724,725,726,727 | телевизор, холодильник, | 2-м. | 4600 | 3500 | 4370,00 | 3325,00 | 4140,00 | 3150,00 | 3910,00 | 2975,00 |
| 729,731,737,739 | душевая кабина | Доп. м. | - | 3200 | - | 3040,00 | - | 2880,00 | - | 2720,00 |
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., 2 односпальные кровати 90х200, телевизор, холодильник, | 1-м. | 5400 | - | 5130,00 | - | 4860,00 | - | 4590,00 | - |
| 1кат. | душ-лейка/душевая кабина | 2-м. | 4500 | 3400 | 4275,00 | 3230,00 | 4050,00 | 3060,00 | 3825,00 | 2890,00 |
| 1-комн. | Доп. м. | 4100 | 3100 | 3895,00 | 2945,00 | 3690,00 | 2790,00 | 3485,00 | 2635,00 | |
| №№ 531,533 | ||||||||||
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ 1 кат. | 30 кв. м, 2 кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, | 1-м. | 6300 | 5985,00 | 5670,00 | 5355,00 | ||||
| 2 комн. | доп. место-диван или кресло, | 2-м. | 5300 | 4000 | 5035,00 | 3800,00 | 4770,00 | 3600,00 | 4505,00 | 3400,00 |
| №№ 346,444,544, 646, 730,740,743, 744,747 | телевизор, холодильник, ванна или душевая кабина | Доп. м. | 4900 | 3700 | 4655,00 | 3515,00 | 4410,00 | 3330,00 | 4165,00 | 3145,00 |
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ | 30кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 6700 | - | 6365,00 | - | 6030,00 | - | 5695,00 | - |
| 1 кат. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| 2-комн. | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 5600 | 4400 | 5320,00 | 4180,00 | 5040,00 | 3960,00 | 4760,00 | 3740,00 |
| №№ 542, 442 | душевая кабина | Доп. м. | 5300 | 4100 | 5035,00 | 3895,00 | 4770,00 | 3690,00 | 4505,00 | 3485,00 |
| ЛЮКС | 53кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 7000 | - | 6650,00 | - | 6300,00 | - | 5950,00 | - |
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| № 303 | телевизор, холодильник, | 2-м. | 5800 | 4500 | 5510,00 | 4275,00 | 5220,00 | 4050,00 | 4930,00 | 3825,00 |
| душ-лейка | Доп. м. | 5500 | 4200 | 5225,00 | 3990,00 | 4950,00 | 3780,00 | 4675,00 | 3570,00 | |
| ЛЮКС | 45кв.м., кровать 180х200 | 1-м. | 7000 | - | 6650,00 | - | 6300,00 | - | 5950,00 | - |
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| № 715 | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 5800 | 4500 | 5510,00 | 4275,00 | 5220,00 | 4050,00 | 4930,00 | 3825,00 |
| 2 санузла, ванна, кондиционер | Доп. м. | 5500 | 4200 | 5225,00 | 3990,00 | 4950,00 | 3780,00 | 4675,00 | 3570,00 | |
Программа «Реабилитация»
ПРЕЙСКУРАНТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ на путевки по программе «Реабилитация» с 01.07.2026 по 27.12.2026 гг
Цена за 1 человека в день в рублях, в том числе туристический налог 100 рублей за 1 койко-день
| Категория номера | Описание номера | Размещение | От 13 дней | От 14 дней | От 18 дней | От 21 дня | ||||
| (скидка 5%) | (скидка 10%) | (скидка 15%) | ||||||||
| Взрослый | Ребенок 8-14 лет | Взрослый | Ребенок 8-14 лет | Взрослый | Ребенок 8-14 лет | Взрослый | Ребенок 8-14 лет | |||
| Корпус № 1 | ||||||||||
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., две односпальные кровати 90х200 | 1-м. | 5700 | - | 5415 | 5130 | 4845 | |||
| 1кат. | или 1 кровать 140х200, | |||||||||
| 1-комн. | телевизор, холодильник, | 2-м. | 4800 | 3700 | 4560 | 3515 | 4320 | 3060 | 4080 | 3145 |
| душ-лейка/душевая кабина | Доп. м. | - | 3400 | - | 3230 | - | 2790 | - | 2890 | |
| СТАНДАРТ | 15 кв.м. | 1-м. | 5800 | - | 5510 | 5220 | 4930 | |||
| 1кат. 1 комн | 1 кровать 140х200, | |||||||||
| №№ 724,725,726,727 | телевизор, холодильник, | 2-м. | 4900 | 3800 | 4655 | 3610 | 4410 | 3420 | 4165 | 3230 |
| 729,731,737,739 | душевая кабина | Доп. м. | - | 3500 | - | 3325 | - | 3150 | - | 2975 |
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., 2 односпальные кровати 90х200 , телевизор, холодильник, | 1-м. | 5700 | - | 5415 | - | 5130 | - | 4845 | - |
| 1кат. | душ-лейка/душевая кабина | 2-м. | 4800 | 3700 | 4560 | 3515 | 4320 | 3330 | 4080 | 3145 |
| 1-комн. | Доп. м. | 4400 | 3400 | 4180 | 3230 | 3960 | 3060 | 3740 | 2890 | |
| №№ 531,533 | ||||||||||
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ | 30 кв.м., 2 кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, | 1-м. | 6600 | 6270 | 5940 | 5610 | ||||
| 1 кат. 2-комн. | доп. место-диван или кресло, | 2-м. | 5600 | 4300 | 5320 | 4085 | 5040 | 3870 | 4760 | 3655 |
| №№346,444,544, 646,730,740,743, 744,747 | телевизор, холодильник, ванна/душевая кабина | Доп. м. | 5200 | 4000 | 4940 | 3800 | 4680 | 3600 | 4420 | 3400 |
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ | 30кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 7000 | - | 6650 | - | 6300 | - | 5950 | - |
| 1 кат. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| 2-комн. | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 5900 | 4700 | 5605 | 4465 | 5310 | 4230 | 5015 | 3995 |
| №№ 542, 442 | душевая кабина | Доп. м. | 4700 | 4400 | 5320 | 4180 | 5040 | 3960 | 4760 | 3740 |
| ЛЮКС | 53кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 7300 | - | 6935 | - | 6570 | - | 6205 | - |
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| № 303 | телевизор, холодильник, | 2-м. | 6100 | 4800 | 5795 | 4560 | 5490 | 4320 | 5185 | 4080 |
| душ-лейка | Доп. м. | 5800 | 4500 | 5510 | 4275 | 5220 | 4050 | 4930 | 3825 | |
| ЛЮКС | 45кв.м., кровать 180х200 | 1-м. | 7300 | - | 6935 | - | 6570 | - | 6205 | - |
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| № 715 | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 6100 | 4800 | 5795 | 4560 | 5490 | 4320 | 5185 | 4080 |
| 2 санузла, ванна, кондиционер | Доп. м. | 5800 | 4500 | 5510 | 4275 | 5220 | 4050 | 4930 | 3825 | |
Программа «Центр доктора Бубновского»
ПРЕЙСКУРАНТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ на путевки по программе «По методике Бубновского» с 01.07.2026 по 27.12.2026 гг
Цена за 1 человека в день в рублях, в том числе туристический налог 100 рублей за 1 койко-день
| Категория номера | Описание номера | Размещение | От 13 дней | От 14 дней | От 18 дней | От 21 дня | ||||
| (скидка 5%) | (скидка 10%) | (скидка 15%) | ||||||||
| Взрослый | Ребенок 8-14 лет | Взрослый | Ребенок 8-14 лет | Взрослый | Ребенок 8-14 лет | Взрослый | Ребенок 8-14 лет | |||
| Корпус № 1 | ||||||||||
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., две односпальные кровати 90х200 | 1-м. | 5700 | - | 5415 | 5130 | 4845 | |||
| 1кат. | или 1 кровать 140х200, | |||||||||
| 1-комн. | телевизор, холодильник, | 2-м. | 4800 | 3700 | 4560 | 3515 | 4320 | 3330 | 4080 | 3145 |
| душ-лейка/душевая кабина | Доп. м. | - | 3400 | - | 3230 | - | 3060 | - | 2890 | |
| СТАНДАРТ | 15 кв.м. | 1-м. | 5800 | - | 5510 | 5220 | 4930 | |||
| 1кат. 1 комн | 1 кровать 140х200, | |||||||||
| №№ 724,725,726,727 | телевизор, холодильник, | 2-м. | 4900 | 3800 | 4655 | 3610 | 4410 | 3420 | 4165 | 3230 |
| 729,731,737,739 | душевая кабина | Доп. м. | - | 3500 | - | 3325 | - | 3150 | - | 2975 |
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., 2 односпальные кровати 90х200 , телевизор, холодильник, | 1-м. | 5700 | - | 5415 | - | 5130 | - | 4845 | - |
| 1кат. | душ-лейка/душевая кабина | 2-м. | 4800 | 3700 | 4560 | 3515 | 4320 | 3330 | 4080 | 3145 |
| 1-комн. | Доп. м. | 4400 | 3400 | 4180 | 3230 | 3960 | 3060 | 3740 | 2890 | |
| №№ 531,533 | ||||||||||
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ | 30 кв.м., 2 кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, | 1-м. | 6600 | 6270 | 5940 | 5610 | ||||
| 1 кат. 2-комн. | доп. место-диван или кресло, | 2-м. | 5600 | 4300 | 5320 | 4085 | 5040 | 3870 | 4760 | 3655 |
| №№346,444,544, 646,730,740,743, 744,747 | телевизор, холодильник, ванна/душевая кабина | Доп. м. | 5200 | 4000 | 4940 | 3800 | 4680 | 3600 | 4420 | 3400 |
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ | 30кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 7000 | - | 6650 | - | 6300 | - | 5950 | - |
| 1 кат. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| 2-комн. | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 5900 | 4700 | 5605 | 4465 | 5310 | 4230 | 5015 | 3995 |
| №№ 542, 442 | душевая кабина | Доп. м. | 5600 | 4400 | 5320 | 4180 | 5040 | 3960 | 4760 | 3740 |
| ЛЮКС | 53кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 7300 | - | 6935 | - | 6570 | - | 6205 | - |
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| № 303 | телевизор, холодильник, | 2-м. | 6100 | 4800 | 5795 | 4560 | 5490 | 4320 | 5185 | 4080 |
| душ-лейка | Доп. м. | 5800 | 4500 | 5510 | 4275 | 5220 | 4050 | 4930 | 3825 | |
| ЛЮКС | 45кв.м., кровать 180х200 | 1-м. | 7300 | - | 6935 | - | 6570 | - | 6205 | - |
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| № 715 | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 6100 | 4800 | 5795 | 4560 | 5490 | 4320 | 5185 | 4080 |
| 2 санузла, ванна, кондиционер | Доп. м. | 5800 | 4500 | 5510 | 4275 | 5220 | 4050 | 4930 | 3825 | |
